首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電纜、線(xiàn)路檢測設備 >
產(chǎn)品詳情影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
被測電壓頻率 | 50Hz±1Hz | 10Hz~1000Hz | / |
接收機工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
發(fā)射機工作電壓 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應避免 | ||
被測電纜位置 | 被測電纜處于柔性線(xiàn)圈的近似幾何中心位置 |
功 能 | 產(chǎn)生脈沖編碼電流信號;顯示剩余電池電壓 |
電 源 | 11.1V大容量可充鋰電池,充滿(mǎn)電連續工作約8小時(shí) |
顯示模式 | 超大LCD實(shí)時(shí)顯示剩余電池電壓 |
脈沖電壓 | 500V |
脈沖電流 | 最大30A(取決于回路電阻的大?。?/span> |
脈沖頻率 | 1次/秒 |
脈沖寬度 | 2ms |
發(fā)射信號 | 棒圖動(dòng)態(tài)顯示發(fā)射信號 |
測試線(xiàn)長(cháng) | 3米,帶鱷魚(yú)夾,紅黑各1條 |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結露 |
背光控制 | 有,白色背光燈 |
尺 寸 | 320mm×275mm×145mm |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表質(zhì)量 | 發(fā)射機:2.5kg |
總質(zhì)量:3.3 kg(含接收機) | |
外包裝尺寸 | 長(cháng)寬高400mm×245mm×335mm |
電池電量 | 當電池電壓低于9.65V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電;低于9.5V時(shí),設備自動(dòng)關(guān)機 |
充 電 器 | 12.6V DC充電器 |
充電接口 | 圓形充電接口,DC標識 |
抗 壓 | 發(fā)射機采用一體化專(zhuān)用工具箱式設計,箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
參考安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2) |
功 能 | 識別并解碼脈沖電流信號;交流電壓測量 |
電 源 | 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿(mǎn)電連續工作約8小時(shí) |
額定電流 | 約180mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,彩色電子表盤(pán)指示 |
電纜識別成功 | 綠色光柵順時(shí)針動(dòng)態(tài)指示 |
非目標電纜 | 紅色光柵逆時(shí)針動(dòng)態(tài)指示 |
接收幾尺寸 | 長(cháng)寬厚207mm×101mm×45mm |
柔性線(xiàn)圈 | 長(cháng)約630mm,線(xiàn)徑6 mm或12.5mm |
線(xiàn)圈內徑 | φ200mm |
引線(xiàn)長(cháng)度 | 柔性線(xiàn)圈引線(xiàn)長(cháng)度:2m |
電壓測試線(xiàn) | 長(cháng)1m (紅黑各1條) |
檢測范圍 | 線(xiàn)圈可檢測回路電阻為0Ω~2kΩ的脈沖信號;檢測回路電阻為2kΩ時(shí),需保證發(fā)射機電池電量為10V以上 |
電壓量程 | AC 0.01V~600V(50Hz/60Hz) |
電壓精度 | ±1%±1dgt |
識別信號 | 彩色光柵動(dòng)態(tài)顯示信號強度 |
檢測速率 | 約1次/秒 |
增益調節 | 6級,按左右箭頭鍵調節信號放大倍數,指針處于電子表盤(pán)的中間到三分之二處最佳 |
背光控制 | 按上下箭頭鍵可以調節LCD背光亮度 |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于6.5V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電 |
充 電 器 | 9V DC USB接口充電器 |
充電接口 | USB充電接口 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結露 |
接收機質(zhì)量 | 接收機:370g(帶電池) |
電流鉗:172g | |
絕 緣 | 儀表線(xiàn)路與護套外殼之間≥100MΩ |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏(yíng)得用戶(hù)的滿(mǎn)意。
1. 提供專(zhuān)業(yè)的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),幫助用戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品選型。一個(gè)小時(shí)內解決用戶(hù)的技術(shù)問(wèn)題。
2. 提供產(chǎn)品參數,樣本,質(zhì)量保證書(shū),企業(yè)簡(jiǎn)介等資料。
3. 提供合理報價(jià)。一小時(shí)內為用戶(hù)提供規范的產(chǎn)品報價(jià)表。
1. 采用全國統一的《工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺(jué)遵守合同法的規定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠(chǎng)前在測試中心進(jìn)行各項性能的測試檢驗,向用戶(hù)提供產(chǎn)品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶(hù)的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,一個(gè)月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進(jìn)行電話(huà)指導,由您自行排除設備的簡(jiǎn)單故障。